In questa pagina segnaliamo le campagne di equity crowdfunding (pitch) attualmente in corso sulle piattaforme italiane autorizzate da Consob.
E’ possibile consultare anche le schede di tutte le campagne di equity crowdfunding chiuse con successo.
I pitch sono ordinati per data di scadenza della campagna (dalla più prossima alla più remota)
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | OffLunch |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 80.000 |
Quota offerta | 6,3% |
Pre-money | € 1.200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 08-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Kippy |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 500.000 |
Quota offerta | 7,69% |
Pre-money | € 6.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 09-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Genesy |
Piattaforma | 200 Crowd |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 4% |
Pre-money | € 1.200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 10-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Magicart |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 10% |
Pre-money | € 900.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 10-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Gopib |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 0,5% |
Pre-money | € 20.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 13-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Salvassistance |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 60.000 |
Quota offerta | 10,71% |
Pre-money | € 500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 13-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Immobiliare |
Società | F.lli Sansone |
Piattaforma | House4Crowd |
Obiettivo | € 550.000 |
Quota offerta | |
Pre-money | € 0 |
Rendimento | 14% (IRR) |
Scadenza | 14-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Nito |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 500.000 |
Quota offerta | 4% |
Pre-money | € 12.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 15-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Orteat |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 4,17% |
Pre-money | € 1.200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 17-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Bionit Labs |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 5,9% |
Pre-money | € 1.600.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 19-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Cover App |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 75.000 |
Quota offerta | 3,36% |
Pre-money | € 2.156.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 20-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | GoGoBus |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 4,35% |
Pre-money | € 2.200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 20-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | HiNelson |
Piattaforma | 200 Crowd |
Obiettivo | € 150.000 |
Quota offerta | 12,4% |
Pre-money | € 1.060.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 22-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Generame |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 250.000 |
Quota offerta | 9,3% |
Pre-money | € 2.450.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 25-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | OICR |
Società | Innovative-RFK |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 500.000 |
Quota offerta | 5,9% |
Pre-money | € 8.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 27-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | 0brand |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 52.000 |
Quota offerta | 1,96% |
Pre-money | € 2.600.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 29-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Sportclubby |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 650.000 |
Quota offerta | 20,63% |
Pre-money | € 2.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 29-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Bodyevai |
Piattaforma | TheBestEquity |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 11,11% |
Pre-money | € 400.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | My Noelia |
Piattaforma | TheBestEquity |
Obiettivo | € 20.000 |
Quota offerta | 9% |
Pre-money | € 200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | U-earth |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 0,33% |
Pre-money | € 30.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-09-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Alibert |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 204.204 |
Quota offerta | 0,95% |
Pre-money | € 21.252.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 05-10-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | InHouse 2020 |
Piattaforma | TheBestEquity |
Obiettivo | € 140.000 |
Quota offerta | 12,5% |
Pre-money | € 980.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 20-10-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | TheGrandHouse |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 300.000 |
Quota offerta | 7,69% |
Pre-money | € 3.900.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 27-10-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Etciuu |
Piattaforma | MuumLab |
Obiettivo | € 200.000 |
Quota offerta | 11,76% |
Pre-money | € 1.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-10-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Kelony |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 250.000 |
Quota offerta | 5,4% |
Pre-money | € 4.400.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-10-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Prosilas |
Piattaforma | Next Equity |
Obiettivo | € 1.000.000 |
Quota offerta | 16,67% |
Pre-money | € 5.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 31-10-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
![]() |
|
Tipo progetto | Impresa |
Società | Vivavoce |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 150.000 |
Quota offerta | 4,9% |
Pre-money | € 2.910.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 10-11-2019 |
Dettagli | Vedi scheda |
Guarda l’infografica aggiornata in tempo reale sull’equity crowdfunding in Italia >>